大发三分快3
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分快3--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210116452 22:36:06 | 4 5 6 |
20210116451 22:33:06 | 2 5 6 |
20210116450 22:30:06 | 2 6 6 |
20210116449 22:27:06 | 2 3 6 |
20210116448 22:24:06 | 2 3 4 |
20210116447 22:21:06 | 1 4 4 |
20210116446 22:18:06 | 2 3 4 |
20210116445 22:15:06 | 2 4 5 |
20210116444 22:12:06 | 2 5 5 |
20210116443 22:09:06 | 3 3 6 |
20210116442 22:06:06 | 2 2 3 |
20210116441 22:03:06 | 1 2 4 |
20210116440 22:00:06 | 1 2 5 |
20210116439 21:57:06 | 2 4 6 |
20210116438 21:54:06 | 2 2 6 |
20210116437 21:51:06 | 1 4 5 |
20210116436 21:48:06 | 2 5 5 |
20210116435 21:45:06 | 1 5 5 |
20210116434 21:42:06 | 2 4 6 |
20210116433 21:39:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
452-454期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,16,17】 | 453期 | ? | ? |
450-452期 | 点数 | 【4,6,10,13,15,16,17】 | 451期 | 2,5,6 | 中 |
449-451期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,12,18】 | 449期 | 2,3,6 | 中 |
448-450期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,10,12】 | 448期 | 2,3,4 | 中 |
447-449期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,14,16】 | 447期 | 1,4,4 | 中 |
446-448期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,16,17】 | 446期 | 2,3,4 | 中 |
445-447期 | 点数 | 【3,5,9,11,13,15,17】 | 445期 | 2,4,5 | 中 |
442-444期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,12,14】 | 444期 | 2,5,5 | 中 |
441-443期 | 点数 | 【6,7,13,14,16,17,18】 | 441期 | 1,2,4 | 中 |
440-442期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,15,16】 | 440期 | 1,2,5 | 中 |
439-441期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,14,16】 | 439期 | 2,4,6 | 中 |
438-440期 | 点数 | 【8,9,10,11,13,16,18】 | 438期 | 2,2,6 | 中 |
435-437期 | 点数 | 【5,11,13,14,15,16,18】 | 437期 | 1,4,5 | 挂 |
432-434期 | 点数 | 【4,5,7,8,12,14,17】 | 434期 | 2,4,6 | 中 |
429-431期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,15,17】 | 431期 | 1,2,2 | 挂 |
428-430期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,13,15】 | 428期 | 2,5,6 | 中 |
427-429期 | 点数 | 【5,8,10,14,16,17,18】 | 427期 | 5,5,6 | 中 |
425-427期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,14,16】 | 426期 | 2,4,6 | 中 |
423-425期 | 点数 | 【3,6,9,10,14,16,18】 | 424期 | 1,4,5 | 中 |
420-422期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,14,18】 | 422期 | 1,1,2 | 挂 |
418-420期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,12,14】 | 419期 | 3,3,5 | 中 |
416-418期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,12,16】 | 417期 | 2,3,5 | 中 |
414-416期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,11,16】 | 415期 | 2,2,6 | 中 |
411-413期 | 点数 | 【4,7,8,12,13,14,15】 | 413期 | 2,3,5 | 挂 |
410-412期 | 点数 | 【4,6,10,12,16,17,18】 | 410期 | 5,5,6 | 中 |
409-411期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,13,17】 | 409期 | 1,5,6 | 中 |
408-410期 | 点数 | 【3,4,10,14,15,16,17】 | 408期 | 4,6,6 | 中 |
407-409期 | 点数 | 【5,9,11,12,13,14,15】 | 407期 | 2,4,6 | 中 |
406-408期 | 点数 | 【3,7,8,11,14,17,18】 | 406期 | 2,3,6 | 中 |
403-405期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,14,16】 | 405期 | 2,3,6 | 挂 |
402-404期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,10,11】 | 402期 | 1,3,6 | 中 |
399-401期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,11,15】 | 401期 | 2,6,6 | 挂 |
大发三分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分快3计划伴您左右!
友情链接